|
|
|
CARNETプラザ 在庫紹介 |
画像をクリックすると詳細画面にリンクします。 【 08.05.15 UP】
| 詳細画面にリンク | 車種 | 車輌価格 | ||||
| 年式 | 走行 | 検査 | 色 | ミッション | コード | |
| 当社の車輌価格は消費税の5%を含めた価格表示です。 |
〜〜カーネットプラザ オリジナルカー〜〜
| VW パサート W8 4モーション | ASK | |||||
| '02年 | 3.2万キロ | 21年6月 | シルバー | FA | a190329 | |
| VW ゴルフW GTi | 108万円 | 売約済 | ||||
| '00年 | 5.8万キロ | 2年付 | ブルー | F5 | a180814 | |
| VW ゴルフワゴン GLi カスタム | 99.8万円 | 売約済 | ||||
| '98年 | 2.6万キロ | 19年12月 | レッド | FA | a190417 | |
| VW ゴルフV GLi カスタム | 59.8万円 | 売約済 | ||||
| '98年 | 2.8万キロ | 2年付 | ブラック | FA | a190508 | |
| ゴルフU GTスペシャル | 49.8万円 | 売約済 | ||||
| '91年 | 8.5万キロ | 21年3月 | ブラック | FA | a190213 | |
| VW ゴルフU CLi カスタム | 39.8万円 | 売約済 | ||||
| '91年 | 7.2万キロ | 20年10月 | ブラック(色替) | F5 | a191102 | |
| VW ジェッタ GLi | 37万円 | 売約済 | ||||
| '91年 | 7.0万キロ | 2年付 | ホワイト | FA | a180211 | |
★☆ 新しいオーナーさんを探しています ☆★
〜〜期間限定 お預かり販売車〜〜
| ジャガー XKRコンバーチブル ブラックナイト | 798万円 | |||||
| '04年 | 5,300キロ | 21年11月 | ホワイト | FA | x200340 | |
| NSX ベースグレード 禁煙車 | 398万円 | 売約済 | ||||
| 3年 | 4.2万キロ | 20年10月 | ブラック | FA | x200243 | |
| BMW X3 2.5i | 364万円 | |||||
| '04年 | 5.3万キロ | 21年8月 | ブラック | FA | x200331 | |
| アリスト V300 ベルテックスエディション | 335万円 | |||||
| 15年 | 5.5万キロ | なし | ホワイト(色替) | FA | x200248 | |
| ハリアー 240Gプレミアム Lパッケージ | 325万円 | |||||
| 18年 | 2.3万キロ | 21年3月 | ブラック | IAT | x200408 | |
| レンジローバー ヴォーグ | 279万円 | プライスダウン | ||||
| 13年 | 1.1万キロ | 20年8月 | ガンメタ | FAT | x200412 | |
| メルセデスベンツ C180 コンプレッサー | 279万円 | 新入庫 | ||||
| 18年 | 1.9万キロ | 21年8月 | ホワイト | FAT | x200506 | |
| デリカD:5 Gナビパッケージ ワンオーナー | 279万円 | 新入庫 | ||||
| 19年 | 7,050キロ | 22年7月 | ブラック | IAT | x200510 | |
| ダッジラム プレジャーウェイ SASKA | 249万円 | |||||
| 10年 | 5.7万キロ | なし | ホワイト | CAT | x200410 | |
| メルセデスベンツ E320アバンギャルド | 238万円 | |||||
| '99年 | 7.1万キロ | 20年12月 | レッドM | FA | x200401 | |
| マークUブリット 2.5iR−V ワンオーナー | 210万円 | |||||
| 14年 | 9.5万キロ | 21年5月 | パール | FA | x191035 | |
| セルシオ C仕様 | 169万円 | |||||
| 9年 | 6.4万キロ | 20年10月 | DグリーンU | FA | x200112 | |
| メルセデスベンツ C240 ワンオーナー | 158万円 | プライスダウン | ||||
| 14年 | 2.3万キロ | 21年3月 | シルバー | FAT | x200439 | |
| オデッセイ M ワンオーナー | 155万円 | プライスダウン | ||||
| 17年 | 5.3万キロ | 20年10月 | パール | IAT | x200442 | |
| VW タイプV バリアント | 138万円 | |||||
| 1965年 | 旧車の為走行不明 | なし | ベージュ | F4 | x200309 | |
| メルセデスベンツ 560SEC ケーニッヒ仕様 | 138万円 | |||||
| 1年 | 10.5万キロ | 20年9月 | ブラック | FA | x200245 | |
| プレサージュ V ワンオーナー禁煙車 | 118万円 | |||||
| 16年 | 2.4万キロ | 21年9月 | ガンメタ | IAT | x190902 | |
| オデッセイ VZプレステージ ワンオーナー | 115万円 | |||||
| 13年 | 7.0万キロ | 20年12月 | パール | IAT | x200305 | |
| VW カラベル ヴァナゴン | 108万円 | 売約済 | ||||
| '87年 | 15万キロ | 2年付 | ダークブルー | FA | a181019 | |
| クラウンワゴン ロイヤルサルーン | 95万円 | プライスダウン | ||||
| 10年 | 5.6万キロ | 20年6月 | パール | FA | x200347 | |
| アウディA4 1.8Tクワトロ ワンオーナー | 79.8万円 | プライスダウン | ||||
| '99年 | 5.7万キロ | 20年8月 | シルバー | F5 | x191033 | |
| ボルボ 940エステート クラシック | 75万円 | |||||
| 8年 | 8.0万キロ | 21年8月 | グリーン | FAT | x200413 | |
| ムーヴ カスタムパルコ ナビエディション | 63万円 | |||||
| 14年 | 2.7万キロ | 21年2月 | パール | CA | x200233 | |
| ローバー ミニクーパー 1.3 | 59.8万円 | |||||
| '93年 | 6.6万キロ | 20年5月 | レッド(色替え) | F4 | x200308 | |
| アルファロメオ アルファ145 クアドリフォリオ | 56.8万円 | |||||
| 12年 | 7.9万キロ | 21年10月 | アルファレッド | F5 | x200419 | |
| VW ゴルフワゴン トレンドライン | 39.8万円 | プライスダウン | ||||
| 11年 | 7.3万キロ | 2年付 | シルバー | FAT | x200435 | |
| AZワゴン FM Fun2エディション | 39.8万円 | |||||
| 13年 | 7.9万キロ | 22年2月 | パール | CAT | x200437 | |
| ワゴンR FX | 29.8万円 | 売約済 | ||||
| 10年 | 5.8万キロ | 21年11月 | ディープパープル | CAT | x200433 | |
| S−MX ベース 17インチAW&ローダウン | 29.8万円 | |||||
| 9年 | 9.0万キロ | 20年12月 | ブラック | CA | x200304 | |
| セフィーロ Sツーリング | 19.8万円 | |||||
| 8年 | 11.0万キロ | 21年1月 | パール | FAT | d200409 | |
| ©Copyright 2006 BIG-RUN Co.,Ltd. All rights reserved. |